市場不良対応/故障解析の経験によって培われた技術とノウハウをもとに、製品評価業務を受託いたします。例えば、海外で開発・製造された製品を国内で発売する前に評価・性能試験を行いたいが、コスト面でご心配をされているような場合は是非ご相談ください。
自社設備を活用することにより、リーズナブルな価格での製品評価を提供いたします。
標準評価パック
| (1)熱衝撃試験 | -25〜+85℃の4サイクルを基本とした温度サイクル試験 | \124,800〜 |
|---|---|---|
| (2)低温放置試験 | 低温(例:-10℃)にて8時間放置後の常温での動作試験 | |
| (3)低温環境時、動作試験 | 低温(例:-10℃)での動作試験 | |
| (4)高温放置試験 | 高温(例:+60℃)にて8時間放置後の常温での動作試験 | |
| (5)高温環境時、動作試験 | 高温(例:+60℃)での動作試験 | |
| (6)電源電圧変動と動作範囲 | ご指定の電源電圧範囲に対する実動作マージンを計測 | |
| (7)動作開始時間 | 電源を投入して動作開始するまでの時間を計測 | |
| (8)連続動作 | 長時間(例:24時間)の通電放置試験 | |
| (9)振動試験:15Hz〜150Hz | 振動試験器にて2G/XYZ方向各2時間加振後の動作試験 |
追加評価パック
| (1)外観・表面処理確認 | 鋭利な部分、バリや塗装剥がれの恐れがないか確認 | 標準評価パック+ 追加評価パック =\187,300〜 |
|---|---|---|
| (2)使用トランジスター・IC等、電子部品の調査 | 可能な限り、メーカー・規格を確認 | |
| (3)プリント基板の材質確認 | 材質の確認および基板厚みを計測 | |
| (4)発熱部分の線材確認 | 適切な線材が使用されているか、材質と線径等を確認 | |
| (5)締め付けトルク確認 | 戻しトルク法によるトルクの計測を行いバラツキを確認 | |
| (6)振動・共振対策確認 | 振動・共振による部品脱落・接触不良の恐れがないか確認 | |
| (7)定格及び最大出力時の消費電流値 | 仕様に合っているか計測 | |
| (8)ヒューズ容量値 | 適切なヒューズ容量値が使用されているか確認 | |
| (9)無信号時の消費電流値 | 異常電流が流れないか確認 | |
| (10)電源OFF時の暗電流値 | 異常電流が流れないか確認 | |
| (11)基本動作確認(取説確認) | 取扱説明書通りの動作を確認、さらに2時間程度の範囲内で各種動作検証の実施 |
その他評価試験など
標準評価パック・追加評価パック以外にも、耐久性試験、対策手直し評価、物理的構造の試験など、各種評価試験を実施しております。お気軽にご相談ください。過去評価製品事例
ポータブルナビゲーション、ワンセグチューナー、ワンセグテレビ、フルセグチューナー、デジタル液晶テレビ、USBメモリ、カーエレクトロニクス製品各種、照明スタンド、DVDプレーヤー、コーヒーメーカー、デジタルフォトフレーム、ACアダプターなどの電源装置など評価期間
2週間上記評価報告書は原則的に弊社規定フォーマットになります。なお、公的認証サービスは行っておりません。
標準評価パック以外はオプションをご用意して対応いたしますのでご相談ください。
※ご依頼は人員・設備予約の関係上、2週間前までにご予約をいただきますようお願いいたします。
なお、緊急のご依頼の場合は上記価格が変更となる場合があります。
検査実施事項、機能などのファンクション数によって料金が異なります。ご相談ください。
なお、緊急のご依頼の場合は上記価格が変更となる場合があります。
検査実施事項、機能などのファンクション数によって料金が異なります。ご相談ください。


















